+86 152 5777 0643
Введение в продукт
Этот антистатический лоток изготовлен из высококачественных антистатических материалов и обработан с использованием специальных технологий, что обеспечивает превосходные характеристики электростатического рассеивания. Он быстро и эффективно отводит статические заряды, накопившиеся на поверхности предметов, предотвращая накопление зарядов и образование высоких разностей потенциалов. При использовании со специальными канцелярскими картами он не только обеспечивает точное разделение и позиционирование электронных компонентов, но и дополнительно повышает эффект электростатической защиты, предотвращая повреждение компонентов, вызванное адсорбцией электростатической пыли или электростатическим разрядом.
Значительные преимущества для снижения затрат и повышения эффективности.:
В процессе производства электронных изделий статическое электричество является одной из основных скрытых опасностей, приводящих к повреждению компонентов. Использование этого антистатического лотка позволяет значительно снизить процент повреждений электронных изделий во время производства, обработки и транспортировки, эффективно контролируя производственные затраты. Кроме того, его превосходные антистатические свойства обеспечивают стабильность качества продукции, способствуя увеличению выхода годной продукции и созданию более высокой рентабельности для предприятий.
Широкое применение, подходит для различных сценариев.:
Данный продукт в основном используется для устранения статического электричества и является идеальным выбором для обработки, погрузки, упаковки, хранения и транспортировки электронных устройств и изделий в процессе производства. Будь то точная транспортировка полупроводниковых микросхем и интегральных схем или длительное хранение чувствительных электронных компонентов, он обеспечивает надежную защиту от электростатического разряда. В таких отраслях, как электроника, телекоммуникационное оборудование и аэрокосмическая промышленность, этот антистатический лоток, также известный как антистатический контейнер для компонентов, является отличным вариантом для перевалочных контейнеров с прецизионными электронными компонентами, полностью отвечающим строгим требованиям к защите от электростатического разряда и управлению компонентами в различных условиях.
| Название продукта | Поддон ESD | |||||
| Модель продукта | 3W-9805108 | 3W-9805109 | 3W-9805109-2 | 3W-9805110 | 3W-9805111 | |
| ||||||
| Технические параметры | ●Внешние размеры: | 225*165*37 мм | 225*165*37 мм | 225*165*37 мм | 285* 195*26 мм | 375*310*28 мм |
| ●Внутренний размер: | 215* 155*32 мм | 215* 155*32 мм | 215* 155*32 мм | 275*185*23 мм | 360*293*22 мм | |
| ●Стена: | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 3 мм | 3,5 мм | |
| ●Нижняя стенка: | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 3 мм | 3 мм | |
| ●Вес: | 0,18 кг | 0,18 кг | 0,18 кг | 0,26 кг | 0,51 кг | |
| Описание продукта | ◆Показатель преломления: 10e4-10e8Ω | |||||
| Настройка термостойкости | □120°C □150°C | |||||
| Настройка цвета | □ | |||||
| □Антистатическая этикетка | □Антистатическая этикетка | |||||
| □Антистатический раздел | ||||||
| □Шелкотрафаретная печать | ||||||
| Название продукта | Поддон ESD | |||||
| Модель продукта | 3W-9805112 | 3W-9805113 | 3W-9805113-2 | 3W-9805114 | 3W-9805115 | |
![]() | ||||||
| Технические параметры | ●Внешние размеры: | 457*312*39 мм | 450*295*70 мм | 450*295*41 мм | 375*275*41 мм | 530*368*42 мм |
| ●Внутренний размер: | 417*292*30 мм | 435*280*62 мм | 430*278*35 мм | 360*260*35 мм | 510*350*34 мм | |
| ●Стена: | 2 мм | 2,5 мм | 3 мм | 2,5 мм | 2,5 мм | |
| ●Нижняя стенка: | 3 мм | 3 мм | 2,5 мм | 2 мм | 3 мм | |
| ●Вес: | 0,73 кг | 1,08 кг | 0,72 кг | 0,51 кг | 1,22 кг | |
| Описание продукта | ◆Сетка съемная, разделена на 70 ячеек. | ◆Статический показатель преломления: 10e4-10e8Ω | ||||
| ◆Статический индекс: 10e4-10e8 | ||||||
| Настройка термостойкости | □120°C □150°C | |||||
| Настройка цвета | □ | |||||
| Дополнительные аксессуары | □Антистатическая этикетка | □ Антистатическая этикетка | ||||
| □Шелкотрафаретная печать | □Антистатический раздел | Шелкотрафаретная печать | Шелкотрафаретная печать | □ Антистатическая перегородка | ||
| \ | □Трафаретная печать | \ | \ | □ Трафаретная печать | ||
| Название продукта | Поддон ESD | |||||
| Модель продукта | 3W-9805115-2 | 3W-9805116 | 3W-9805117 | 3W-9805117-2 | 3W-9805118 | |
| Технические параметры | ●Внешние размеры: | 530*370*56 мм | 497 * 398 * 41 мм | 592*545*37 мм | 550*550*33 мм | 495*495*32 мм |
| ●Внутренний размер: | 510*350*50 мм | 462*363*34 мм | 578*535*31 мм | 523*523*30 мм | 470*470*30 мм | |
| ●Стена: | 3 мм | 3 мм | 4,5 мм | 3 мм | 3 мм | |
| ●Нижняя стенка: | 2 мм | 3 мм | 2,5 мм | 3 мм | 3 мм | |
| ●Вес: | 1,07 кг | 0,91 кг | 1,92 кг | 1,45 кг | 1,6 кг | |
| Описание продукта | ◆Высота внутренней вогнутой поверхности 35 мм | ◆Показатель преломления: 10e4-10e8Ω | ◆Показатель преломления: 10e4-10e8Ω | ◆Показатель преломления: 10e4-10e8Ω | ◆Показатель преломления: 10e4-10e8Ω | |
| ◆Статический индекс: 10e4-10e8 | ◆Высокотемпературная стойкость до 160°C | |||||
| Настройка термостойкости | □120°C | |||||
| Настройка цвета | □ | |||||
| Дополнительные аксессуары | \ | □Антистатическая этикетка | ||||
| □Антистатическая этикетка | □Антистатический раздел | □Шелкотрафаретная печать | □Шелкотрафаретная печать | □Шелкотрафаретная печать | ||
| □Антистатический раздел | □Трафаретная печать | |||||
| □Шелкотрафаретная печать | ||||||
| Название продукта | Поддон ESD | |||||
| Модель продукта | 3W-9805119 | 3W-9805120 | 3W-9805125 | 3W-9805126 | 3W-9805134 | |
| Технические параметры | ●Внешние размеры: | 550*453*47 мм | 340*123*54 мм | 356* 286*26 мм | 495*380*35 мм | 555*357*52 мм |
| ●Внутренний размер: | 513*413*45 мм | 295*112*48 мм | 345*275*22 мм | 425*3 15*30 мм | 540*340*47 мм | |
| ●Стена: | 3 мм | 3,5 мм | 3 мм | 2,5 мм | 3 мм | |
| ●Нижняя стенка: | 3 мм | 2,5 мм | 3 мм | 3 мм | 4 мм | |
| ●Вес: | 1,58 кг | 0,34 кг | 0,48 кг | 0,68 кг | 1,15 кг | |
| Описание продукта | ◆Показатель преломления: 10⁴–10⁸ Ом | |||||
| Настройка термостойкости | □ 120℃ | |||||
| Настройка цвета | □ | |||||
| Дополнительные аксессуары | □Антистатическая этикетка | |||||
| □Шелкотрафаретная печать | □Антистатический раздел | □Шелкотрафаретная печать | □Шелкотрафаретная печать | □Антистатический раздел | ||
| \ | □Трафаретная печать | \ | \ | □Скриншот рта | ||
*Температурная стойкость обозначает максимальную температуру, которую может выдержать стойка для сбора печатных плат.